扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.3版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

三维通信 6连榜 -7.92% 2025-09-01

当日收盘价:11.05,流通值:83.12亿,换手率:41.27%,当日净买入:-28003万,关联营业部:0
  • 三维通信 龙虎榜
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:日跌幅偏离值达7% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 深股通专用 昨买1 昨卖1 5434 22819 -17385
买2 东方财富证券拉萨团结路第二 4117 2092 2025
买3 国信证券浙江互联网分公司 昨卖3 4085 2763 1322
买4 东方财富证券拉萨团结路第一 昨卖5 3556 2832 725
买5 东方财富证券拉萨金融城南环路 昨买3 昨卖4 3430 2878 553
卖1 深股通专用 昨买1 昨卖1 5434 22819 -17385
卖2 长江证券昆明白龙路 一线游资 昨买2 22 6563 -6540
卖3 中国银河证券绍兴 一线游资 流沙河 昨买4 112 4471 -4359
卖4 中信证券浙江分公司 昨买5 2814 4135 -1321
卖5 平安证券深圳分公司 量化基金 129 3151 -3021
总买:23700 总卖:51703 净买:-28003
ID 股友 时间 评论..
1 A. CCY-LN 09-05 16:23 沙老师:通信0-100
2 iu大妈笑 09-05 16:23 大曾子悟道股
3 辞职炒股1 09-05 16:24 想要情绪修复不拉昨天最主动合力最多的三维不是很认可
4 鸠摩小智扛音响 09-05 16:36 知行合一流沙河,吹啥砸啥那是我,天天给你讲逻辑,从零到一生产力,如若河粉不接力,我在山顶待几日;实在不行看业绩,就等拉萨中我计,反手砸你没脾气,终归为了套个利。
5 黄牛R 09-05 16:23 流沙河的票,你也敢碰。家里有矿吗?
6 你俊啊 09-05 16:26 还得涨
7 u492129303 09-05 16:31 轿子轻了 周一高开秒板 支持的点赞
8 為了她 09-05 16:30 网红可真行啊,盘中买完就发出来,妥妥的流量。
9 归途6610261 09-05 16:23 今天补跌了
10 A001一新网络 09-05 16:24 终于把他们洗走了,周一我们自己拉
11 龙健亚游泳培训 09-05 17:28 下周一最后的机会早上半小时能反包趋势还在,不然短期没机会了,明明打出了人气,反而走出最失败的走势,看周一表现了
12 user650820 09-05 16:25 沙老师:卫星导航100-0
13 米斯特猴 09-05 16:55 昨天跌停走的亏的是真结实
14 u451108193 09-05 16:23 抄底的家人礼拜一又要割肉了……
15 安康5990123 09-05 16:25 全是量化在做T
16 路转峰回 09-05 16:25 个股上蹿下跳,现在连指数也上蹿下跳了
17 user463097 09-05 16:24 昨天高位的套死了
18 u492129303 09-05 16:26 今天要是周四就反包了 周五外资都得卖
19 钱多多3016149 09-05 16:27 大曾子带了不少散户进来
20 只做人气品种 09-05 16:29 沙老师所到之处都是面
21 鑫夕夕 09-05 18:02 有61的最好远离,全部a杀,我怀疑是量化借用了席位
22 石头剪刀布888 09-05 21:37 只有一个可能:下星期航天或者5g6g通讯有利好!几个柚子厂爽了被主力送走了,拭目以待吧!
23 Tony基~钻石?珠宝?手表 09-05 16:23 套人的票
24 Piglet8789931 09-05 16:26 大增子加仓,28万仓位,周一怎么办
25 yc_cool 09-05 16:28 外资走了2亿,轿子轻了
26 石头剪刀布888 09-05 16:30 6万手是卖一砸的,柚子识相跑了
27 user516509 09-05 16:29 这个厉害
28 u270443470 09-05 16:39 盘子轻了要涨了
29 顺风顺水6693899 09-05 16:44 这么长的上影线,看跌。
30 平凡不平凡 09-05 17:03 轿子轻了就看有没有看的上了
31 星期天8937139 09-06 19:56 一定坚定长期持有,滚动炒作,底仓必须保证,长期持有必定会有高回报
32 u585340790 09-05 16:29 学习中
33 u560999828 09-05 16:45 主力好手段!
34 u640427737 09-05 16:51 沙老师最近吹的都是反指
35 u315917381 09-05 16:52 可以
36 user335518 09-05 16:54 量化席位砸盘后,是好。还是不好?
37 德玛西亚BiuBiu 09-05 17:50 顺势拉升逆势砸盘?
38 Amani6146073 09-05 18:05 家人们顶级理解,洗走游资,周一反包板
39 男朋友请赐教 09-05 18:12 家人们每个高位都有平铺哦,很强
40 BNF111 09-05 18:34 明天不得来个竞价红开冲高兑现?
41 user648591 09-05 20:06 大佬行行好,,,,,,,,,
42 小米般若 09-05 20:43 负反馈有点大
43 冬8047201 09-05 21:17 今天出了
44 u355944667 09-06 01:27 反包
45 反正就放假 09-06 02:16 还有一波
46 u604311860 09-06 05:46 昨天买的地板,不知道下周会低开吗?
47 u625400768 09-06 15:52 这个挺好
48 u250998457 09-07 08:09 这个怎么样?可以买吗?
49 u566789311 09-07 10:39 下周大涨
50 依然3858177 09-07 21:41 怎么回事,出货了吗?还是洗洗更健康小牛牛
股票复盘网
当前版本:V3.0